Půjčovna lodí a raftů - Ceník
Vícedenní akce
Ceník půjčovného pro vícedenní akce:
(sezóna 10.6 - 25.8. / mimo sezónu 1.1. - 9.6. a 26.8. - 31.12.)
ceny platí při zapůjčení na 2 a více dnů
v ceně není zahrnuta doprava
| Vybavení | sezóna Kč/den | mimo sezónu Kč/den |
| Raft Colorado-6 osob, pumpa | 600,- | 600,- |
| Kanoe otevřená plast.-2 osoby (Vydra, Samba) | 140,- | 130,- |
| Kajak včetně pádla a špricdeky | 160,- | 150,- |
| Kanoe otevřená laminátová - 2 osoby (Vydra) | 130,- | 130,- |
| Vesta plovací (dětská, S, M, L, XL) | 20,- | 15,- |
| Pádlo TNP | 15,- | 10,- |
| Barel na věci 50 litrů | 15,- | 10,- |
| Barel na věci 25 litrů | 10,- | 10,- |
| Pádlo na kajak | 25,- | 15,- |
| Špricdeka nylon | 25,- | 20,- |
| Stan pro 2-3 osoby (pouze na 2 a více nocí) | 60,- | 50,- |
| Přídavná sedačka do Samby | 10,- |
Jednodenní výlety
Ceník půjčovného pro jednodenní výlety:
| Vybavení | Kč/ks |
| Kanoe plast/laminát + 2 pádla | 250,- |
| Vesta | 20,- |
| Raft (6 osob) + pádla | 700,- |
| Barel na věci 25 l, 50 l | 10,- |
| Kajak + pádlo + špricdeka | 160,- |
| Přídavná sedačka do Samby | 10,- |
Slevy
Při zapůjčení více než 10 lodí poskytujeme slevu 10% z celkové ceny půjčovného.
U akcí škol a mládežnických organizací - doprovod 50,- Kč na celou akci na jednu loď. V měsíci květnu, červnu a září
10 - 15% sleva na půjčovné možnost individuálního programu.
Doprava
Zajišťujeme přepravu lodí, osob a dalšího vodáckého vybavení.
| počet osob | cena /1km (Kč) | řeka |
| do 8 | 8,- | Vltava, Otava |
| do 8 | 9,- | Lužnice |
| od 9 do 20 | po domluvě | Vltava, Otava, Lužnice |
Ceny za dopravu lodí, raftů a dalšího vodáckého vybavení mohou být v průběhu sezony upraveny dle vývoje
cen za pohonné hmoty.
Zajistíme přepravu lodí i materiálu včetně osob mezi Veselí nad Lužnicí a Táborem. I pro vodáky, kteří nemají
zapůjčené vybavení z naší půjčovny.
Doprava lodí a osob z Veselí nad Lužnicí na řeku Lužnici a Nežárku
| trasa | do 8 osob | do 16 osob |
| Suchdol nad Lužnicí | 740 | 1300 |
| Majdalena | 600 | |
| Stříbřecký most | 500 | |
| Mláka | 650 | |
| Jemčina | 650 | 900 |
| Karštejn-most | 300 | 530 |
| Hamr | 170 | 300 |
| Krkavec | 100 | |
| Stará Hlína | 650 | |
| Lužnice-kemp | 400 | |
| Klec | 300 | |
| Měruše | 170 | |
| Dráchov | 150 | |
| Soběslav | 200 | 300 |
| Roudná - kemp Pohoda | 300 | |
| Planá - Soukeník | 400 | |
| Tábor - jez Přibík | 600 | |
| Tábor - Harachovka | 650 | |
| Bečice - Lužničanka | 650 | |
| Stádlecký most | 650 | |
| Dobronice | 600 | |
| Bechyně | 500 | |
| Koloděje | 600 | |
Doprava nad 20 osob je řešena individuálně.